强开小受嫩苞第一次免费视频-风流少妇一区二区三区91-色吊丝网站-天天色一色-91一区二区三区四区-伊人称影院-美女福利视频网-美日韩免费-久操视频在线观看免费-日本少妇18p-视频免费1区二区三区

泰河盛電子
Dong TaiHe Electronic

設置首頁 添加收藏 網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27872782
分享到:
聯(lián)系泰河盛電子電話: 0755-27872782手機: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨詢郵箱: taiheth@163.com

歐美晶振

首頁歐美晶振IQD Crystal|LFXTAL078424BULK

    IQD Crystal|LFXTAL078424BULK

  • 產(chǎn)品型號:85598890
  • 晶振頻率:16MHz
  • 晶振尺寸:
  • 產(chǎn)品應用: IQD晶振,HC49/3.5H無源晶振,LFXTAL078424BULK晶振,歐美晶振,兩腳插件晶振,進口晶振,石英晶體諧振器,頻率16MHz,負載20pF,頻率容差30ppm,工作溫度-10~70°C,高穩(wěn)定性晶振,高性能晶振,低電阻晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,音頻系統(tǒng)晶振...

IQD Crystal|LFXTAL078424BULK,IQD晶振,HC49/3.5H無源晶振,LFXTAL078424BULK晶振,歐美晶振,兩腳插件晶振,進口晶振,石英晶體諧振器,頻率16MHz,負載20pF,頻率容差30ppm,工作溫度-10~70°C,高穩(wěn)定性晶振,高性能晶振,低電阻晶振,物聯(lián)網(wǎng)晶振,音頻系統(tǒng)晶振,智能家居晶振,隨身聽晶振.
IQD Crystal|LFXTAL078424BULK特點:
-工業(yè)標準鉛封裝
-電阻焊接,在惰性氣體中密封,引線上的玻璃與金屬密封

IQD Crystal|LFXTAL078424BULK規(guī)格表

Model Product
HC49/3.5H
frequency 16MHz
Frequency Tolerance ±30.00ppm
Tolerance Condition
@ 25°C±2°C
Frequency Stability
±50.00ppm
operating temperature range -10 to +70°C
Ageing
±5ppm typical per year@25°C
Load  Capacitance 20pF
Shunt  Capacitance 7pF max
Drive Level 500µW max
ESR 40Ω max
Storage Temperature Range
-55 to 125°C

IQD Crystal|LFXTAL078424BULK尺寸圖

Mfr Part  Series Frequency Frequency Tolerance Load Capacitance Operating Temperature
LFXTAL003000 85SMX 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069395RL3K CFPX-218 16.384 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL009678 CFPX-217 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL050789REEL IQXC-25 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055299REEL CFPX-180 25 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL053099REEL CFPX-180 27.12 MHz ±10ppm 10pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL055663REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL026392REEL 12SMX-B 16 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL011301REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL029370REEL HC49/4HSMX 16 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL016788REEL HC49/4HSMX 6 MHz ±30ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL002995BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL002997BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL002996BULK WATCH 32.768 kHz ±15ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL025159REEL CFPX-56 32.768 kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003181REEL HC49/4HSMX 20 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003166REEL HC49/4HSMX 10 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL029914REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003151REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL003237REEL HC49/4HSMX 16 MHz ±30ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL014219BULK WATCH 32.768 kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069494REEL IQXC-42 25 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069383REEL CFPX-218 24 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL035264REEL CFPX-180 16 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL069944REEL CFPX-180 12 MHz ±20ppm 15pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL035268REEL CFPX-180 25 MHz ±50ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL056140REEL IQXC-180 AUTO 24 MHz ±50ppm 8pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL069526REEL IQXC-26 32 MHz ±15ppm 8pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL084885 IQXC-217 32.768 kHz ±20ppm 6pF -
LFXTAL036075BULK HC49/4H 27.12 MHz ±30ppm 10pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL027945BULK HC49/4H 16 MHz ±30ppm 22pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL071268REEL CFPX-218 AUTO 16 MHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL061627REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055901REEL CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL059158REEL CFPX-104 8 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL062558REEL IQXC-25 32.768 kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL026384REEL 12SMX-B 12 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026394REEL 12SMX-B 20 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL056516REEL 12SMX-B 8 MHz ±30ppm 12pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026380REEL 12SMX-B 8 MHz ±30ppm 16pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL055663BULK CFPX-104 8 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL003033BULK HC49 1.8432 MHz ±20ppm 30pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL020423REEL HC49/4HSMX 8 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL024940REEL HC49/4HSMX 4 MHz ±30ppm 18pF -20°C ~ 70°C
LFXTAL026900REEL HC49/4HSMX 6 MHz ±20ppm 16pF -10°C ~ 60°C
LFXTAL030798REEL HC49/4HSMX 3.6864 MHz ±30ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082071RL3K CFPX-180 16 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082069RL3K CFPX-180 12 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL058637RL3K CFPX-180 25 MHz ±30ppm 12pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059627REEL IQXC-42 38.4 MHz ±15ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL082135CUTT IQXC-42 48 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL063334REEL CFPX-218 25 MHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055474REEL CFPX-180 25 MHz ±50ppm 16pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL059648REEL CFPX-180 40 MHz ±20ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL072604REEL CFPX-180 25 MHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL069882REEL CFPX-180 12 MHz ±30ppm 10pF -40°C ~ 125°C
LFXTAL070065REEL CFPX-180 24 MHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL055293REEL CFPX-180 14.7456 MHz ±50ppm 18pF -40°C ~ 85°C
LFXTAL009650REEL CFPX-180 16 MHz ±10ppm 16pF -40°C ~ 85°C
 

相關產(chǎn)品

客服

泰河盛電子

在線咨詢
close

咨詢熱線

0755-27872782

泰河微信號
泰河公眾號
主站蜘蛛池模板: 湄潭县| 资中县| 玉山县| 芜湖县| 高青县| 敦化市| 福贡县| 常宁市| 江门市| 呈贡县| 临朐县| 股票| 淮阳县| 乐东| 成武县| 白银市| 龙泉市| 佛坪县| 儋州市| 澳门| 原阳县| 万山特区| 尉氏县| 兴安盟| 永安市| 湖南省| 宾阳县| 乌鲁木齐县| 成武县| 阜康市| 石河子市| 台安县| 甘南县| 句容市| 鱼台县| 阆中市| 苏尼特左旗| 南昌县| 桃园市| 红桥区| 钟山县|